Actuellement, les consultations par un diététicien diplômé ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Cependant, de plus en plus de mutuelles les prennent en charge.
Ci-dessous, un tableau qui recensent 25 mutuelles avec les remboursements associés en 2019. Ce tableau est présent à titre indicatif et non exhaustif.
Renseignez-vous directement auprès de votre mutuelle pour avoir les informations qui vous concerne.
En effet, les tarifs de remboursement peuvent varier en fonction du type de contrat.
| Assurances/Mutuelles | Remboursement diététicien | Nombre de consultations prises en charge |
|---|---|---|
| ADEVIE santé | 112 €/an, 28 €/séance | 4 |
| AGF santé | 100 €/an | |
| AGPM | 60 €/an, 20 €/séance | 3 |
| ALPTIS | 125 €/an, 25 €/séance | 5 |
| APICIL | 200 €/an, 50 €/séance | 4 |
| APIVIA | 210 €/an, 30 €/séance | 7 |
| APREVA | 150 €/an, 30 €/séance | 5 |
| APRIL SANTÉ | 200 €/an, 25 €/séance | 8 |
| CEGEMA | 250 €/an, 50 €/séance | 5 |
| CREDIT MUTUEL | 100 €/an | |
| FFA | 100 €/an, 25 €/séance | 4 |
| GROUPAMA | 28 €/séance | |
| LMDE | 30 €/an, 10 €/séance | 3 |
| MAAF ASSURANCES | 90 €/an | |
| MATMUT | 100 €/an | |
| MGEN | 75 €/an | |
| MILTIS | 270 €/an, 45 €/séance | 6 |
| MMA | 100 €/an, 25 €/séance | 4 |
| MMC | 400 €/an, 30 €/séance | 13 |
| MUTUELLE DE L’EST | 150 €/an, 25 €/séance | 6 |
| MUTUELLE FAMIALE IDF | 240 €/an, 40 €/séance | 6 |
| RADIANCE | 90 €/an, 30 €/séance | 3 |
| SPVIE MUTUELLE | 125 €/an, 25 €/séance | 5 |
| SWISS LIFE | 275 €/an, 55 €/séance | 5 |
| VERALIS SANTE | 160 €/an, 40 €/séance | 4 |
